Công suất định mức (kVA) | 18.0 / 20.0 |
Công suất định mức (kW) | 14.5 / 16.0 |
Công suất dự phòng (kVA) | 20.0 / 22.0 |
Công suất dự phòng (kW) | 16.0 / 17.5 |
Số pha | 3 pha |
Điện áp (V) | 220/380 - 50Hz ÷ 240/415 - 60Hz |
Số cực | 4 |
Tốc độ quay (rpm) | 1500/1800 |
A | 305 |
B | 130 |
C | 98 |
D | Φ42 |
E | 93 |
F | 12 |
G | 45 |
H | 181 |
k | 15 |
h | 464 |
L1 | 488 |
L2 | 356 |
L3 | 375 |
g | 45 |
kg | 102 |
Chuyện nhỏ! Hãy để chúng tôi giải quyết mọi khó khăn của bạn ngay bây giờ!