Kiểm tra máy phát điện khi giao nhận là bước rất quan trọng khi đưa máy phát điện đi vào quá trình sử dụng.
Tìm hiểu thêmDịch vụ Hữu Toàn, chúng tôi tự hào có đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và quy trình chuẩn hóa, đảm bảo chiếc máy phát điện an toàn trong mọi tình huống.
Tìm hiểu thêmCung cấp máy mới, tủ ATS - Lắp đặt - Bảo trì bảo dưỡng toàn hệ thống, Cho thuê máy.
Tìm hiểu thêmNhà sản xuất Việt Namtiên phong tự phát triển giải pháp IoT toàn diện cho hệ thống năng lượng.
Tìm hiểu thêmLoại | |
Tần số | 50Hz / 60Hz |
Điện áp | 220V / 240V |
Số pha - Số dây - Hệ số công suất | 1-2-1 |
Công suất định mức (50Hz/60Hz) | 5.6 kVA / 6.5 kVA |
Công suất dự phòng (50Hz/60Hz) | 6 kVA / 7.1 kVA |
Model động cơ | KOHLER CH440 - 1055 |
Loại | Động cơ 4 thì, kiểu OHV, giải nhiệt cưỡng bức bằng gió |
Kiểu nạp khí | Tự nhiên |
Kiểu bộ điều tốc | Cơ khí |
Hệ thống khởi động | KOHLER |
Số xylanh - Kiểu bố trí | 1 |
Đường kính x Khoảng chạy | 89 x 69 mm |
Tổng dung tích xylanh | 429 cc |
Tốc độ quay | 3000 / 3600 rpm |
Công suất tối đa (3600 rpm) | 14 Hp |
Loại nhiên liệu | Xăng không chì octane 87 hoặc cao hơn |
Tiêu hao nhiên liệu | 3.6 / 4.5 (100% L/h) |
Dung tích thùng nhiên liệu (Trần/Giảm thanh) | 17 L |
Dung tích dầu bôi trơn | 1.3 L |
Dài | 690 mm |
Rộng | 520 mm |
Cao | 520 mm |
Trọng lượng khô | 78 kg |
Độ ồn | -- / 76 dB |
Chuyện nhỏ! Hãy để chúng tôi giải quyết mọi khó khăn của bạn ngay bây giờ!