Công suất định mức (kVA) | 14.5 / 16.0 |
Công suất định mức (kW) | 14.5 / 16.0 |
Công suất dự phòng (kVA) | 16.0 / 17.5 |
Công suất dự phòng (kW) | 16.0 / 17.5 |
Số pha | 1 pha |
Điện áp (V) | 220 - 50Hz ÷ 240 - 60Hz |
Số cực | 4 |
Tốc độ quay (rpm) | 1500/1800 |
A | 305 |
B | 130 |
C | 98 |
D | Φ42 |
E | 93 |
F | 12 |
G | 45 |
H | 181 |
k | 15 |
h | 464 |
L1 | 488 |
L2 | 356 |
L3 | 375 |
g | 37 |
kg | 102 |
Let's work together to find the perfect match for your project.