Công suất định mức (kVA) | 28.4 |
Công suất định mức (kW) | 22.7 |
Công suất dự phòng (kVA) | 31.25 |
Công suất dự phòng (kW) | 25.0 |
Số pha | 3 pha |
Điện áp (V) | 220/380 - 50Hz ÷ 240/415 - 60Hz |
Số cực | 4 |
Tốc độ quay (rpm) | 1500/1800 |
A | 318 |
B | 228 |
C | 133 |
D | Φ48 |
E | 110 |
F | 14 |
G | 51.5 |
H | 200 |
k | 150 |
h | 503 |
L1 | 666 |
L2 | 360 |
L3 | 425 |
g | 42.5 |
kg | 190 |
Let's work together to find the perfect match for your project.