Kiểm tra máy phát điện khi giao nhận là bước rất quan trọng khi đưa máy phát điện đi vào quá trình sử dụng.
Tìm hiểu thêmDịch vụ Hữu Toàn, chúng tôi tự hào có đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và quy trình chuẩn hóa, đảm bảo chiếc máy phát điện an toàn trong mọi tình huống.
Tìm hiểu thêmCung cấp máy mới, tủ ATS - Lắp đặt - Bảo trì bảo dưỡng toàn hệ thống, Cho thuê máy.
Tìm hiểu thêmNhà sản xuất Việt Namtiên phong tự phát triển giải pháp IoT toàn diện cho hệ thống năng lượng.
Tìm hiểu thêmTần số | 50 Hz |
Điện áp | 220/380V |
Số pha - Số dây - Hệ số công suất | 3 pha - 4 dây - cosФ 0.8 |
Công suất định mức | 500 kVA |
Công suất dự phòng | 550 kVA |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Dung tích thùng nhiên liệu (Trần/Giảm thanh) | -- / -- |
Hệ thống điều khiển | AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system |
Thiết bị tùy chọn | Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ |
Công suất định mức (PRP) | 450 kW |
Công suất dự phòng (ESP) | 490 kW |
Model động cơ | 6M21G550 / 5 |
Nhà sản xuất | BAUDOUIN |
Loại | Diesel 4 thì |
Kiểu nạp khí | Turbocharger with aftercooler/Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát |
Kiểu bộ điều tốc | ECU |
Số xylanh - Kiểu bố trí | 6 - Inline / 6 - Thẳng hàng |
Đường kính x Khoảng chạy | 127 x 165 mm |
Tổng dung tích xylanh | 12.54 L |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Loại nhiên liệu | Diesel EN 590 |
Dung tích dầu bôi trơn | 38 L |
Dung tích nước làm mát động cơ (bao gồm két nước) | 62 L |
Dài | (3600) / (4500) mm |
Rộng | (1460) / (1800) mm |
Cao | (1890) / (2350) mm |
Trọng lượng khô | 3210 / 4810 kg |
Độ ồn (dB±5) | -- / 85 dB |
Let's work together to find the perfect match for your project.