Kiểm tra máy phát điện khi giao nhận là bước rất quan trọng khi đưa máy phát điện đi vào quá trình sử dụng.
Tìm hiểu thêmDịch vụ Hữu Toàn, chúng tôi tự hào có đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và quy trình chuẩn hóa, đảm bảo chiếc máy phát điện an toàn trong mọi tình huống.
Tìm hiểu thêmCung cấp máy mới, tủ ATS - Lắp đặt - Bảo trì bảo dưỡng toàn hệ thống, Cho thuê máy.
Tìm hiểu thêmNhà sản xuất Việt Namtiên phong tự phát triển giải pháp IoT toàn diện cho hệ thống năng lượng.
Tìm hiểu thêmTần số | 50 Hz |
Điện áp | 220/380V |
Số pha - Số dây - Hệ số công suất | 3 pha - 4 dây - cosФ 0.8 |
Công suất định mức | 450 kVA |
Công suất dự phòng | 495 kVA |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Dung tích thùng nhiên liệu (Trần/Giảm thanh) | -- / 800 L |
Hệ thống điều khiển | AMF ( Auto mains faiure contro modue) - 12/24VDC - MCB / MCCB output protection - CANbus system |
Thiết bị tùy chọn | Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ |
Công suất định mức (PRP) | 408 kW |
Công suất dự phòng (ESP) | 449 kW |
Model động cơ | DP158LC |
Nhà sản xuất | HUYNDAI |
Loại | Diesel 4 thì |
Kiểu nạp khí | Turbocharged with aftercooler/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát |
Kiểu bộ điều tốc | Electrical / Điện |
Số xylanh - Kiểu bố trí | 8 - V type / 8 - Chữ V |
Đường kính x Khoảng chạy | 128x142 mm |
Tổng dung tích xylanh | 14.618 L |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Loại nhiên liệu | Diesel EN 590 |
Dung tích dầu bôi trơn | 22 L |
Dung tích nước làm mát động cơ (bao gồm két nước) | 79 L |
Dài | 3300 / 4000 mm |
Rộng | 1450 / 1700 mm |
Cao | 2200 / 2280 mm |
Trọng lượng khô | 3450 / 4345 kg |
Độ ồn (dB±5) | -- / 85 dB |
Let's work together to find the perfect match for your project.