Tần số | 50 Hz |
Điện áp | 220/380V |
Số pha - Số dây - Hệ số công suất | 3 pha - 4 dây - cosФ 0.8 |
Công suất định mức | 1250 kVA |
Công suất dự phòng | 1375 kVA |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Dung tích thùng nhiên liệu (Trần/Giảm thanh) | -- / -- |
Hệ thống điều khiển | AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus |
Thiết bị tùy chọn | Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ |
Công suất định mức (PRP) | 1102 kW |
Công suất dự phòng (ESP) | 1212 kW |
Model động cơ | 18V2000G26F |
Nhà sản xuất | MTU |
Loại | Diesel 4 thì |
Kiểu nạp khí | Turbocharger with air charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng không khí |
Kiểu bộ điều tốc | ECU |
Số xylanh - Kiểu bố trí | 18 - At Vee / 18 - Chữ V |
Đường kính x Khoảng chạy | 135 x 156 mm |
Tổng dung tích xylanh | 40.2 L |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Loại nhiên liệu | Diesel EN 590 |
Dung tích dầu bôi trơn | 122 L |
Dung tích nước làm mát động cơ (bao gồm két nước) | 200 L |
Dài | (5050) / (7200) mm |
Rộng | (2000) / (2200) mm |
Cao | (2300) / (3020) mm |
Trọng lượng khô | 8280 / 12200 kg |
Độ ồn (dB±5) | -- / 85 dB |
Let's work together to find the perfect match for your project.