Kiểm tra máy phát điện khi giao nhận là bước rất quan trọng khi đưa máy phát điện đi vào quá trình sử dụng.
Tìm hiểu thêmDịch vụ Hữu Toàn, chúng tôi tự hào có đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và quy trình chuẩn hóa, đảm bảo chiếc máy phát điện an toàn trong mọi tình huống.
Tìm hiểu thêmCung cấp máy mới, tủ ATS - Lắp đặt - Bảo trì bảo dưỡng toàn hệ thống, Cho thuê máy.
Tìm hiểu thêmNhà sản xuất Việt Namtiên phong tự phát triển giải pháp IoT toàn diện cho hệ thống năng lượng.
Tìm hiểu thêmTần số | 50 Hz |
Điện áp | 220/380V |
Số pha - Số dây - Hệ số công suất | 3 pha - 4 dây - cosФ 0.8 |
Công suất định mức | 1800 kVA |
Công suất dự phòng | 1980 kVA |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Dung tích thùng nhiên liệu (Trần/Giảm thanh) | -- / -- |
Hệ thống điều khiển | AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus |
Thiết bị tùy chọn | Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ |
Công suất định mức (PRP) | 1575 kW |
Công suất dự phòng (ESP) | 1733 kW |
Model động cơ | 12V4000G24F |
Nhà sản xuất | MTU |
Loại | Diesel 4 thì |
Kiểu nạp khí | Turbocharger with water charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng nước |
Kiểu bộ điều tốc | ECU |
Số xylanh - Kiểu bố trí | 12 - At Vee / 12 - Chữ V |
Đường kính x Khoảng chạy | 170 x 210 mm |
Tổng dung tích xylanh | 57.2 L |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Loại nhiên liệu | Diesel EN 590 |
Dung tích dầu bôi trơn | 260 L |
Dung tích nước làm mát động cơ (bao gồm két nước) | 460 L |
Dài | (6500) / (12200) mm |
Rộng | (2230) / (2440) mm |
Cao | (2780) / (2900) mm |
Trọng lượng khô | 15000 / 20500 kg |
Độ ồn (dB±5) | -- / 85 dB |
Let's work together to find the perfect match for your project.