Tần số | 50 Hz |
Điện áp | 220/380V |
Số pha - Số dây - Hệ số công suất | 3 pha - 4 dây - cosФ 0.8 |
Công suất định mức | 2200 kVA |
Công suất dự phòng | 2400 kVA |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Dung tích thùng nhiên liệu (Trần/Giảm thanh) | -- / -- |
Hệ thống điều khiển | AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus |
Thiết bị tùy chọn | Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ |
Công suất định mức (PRP) | 1965 kW |
Công suất dự phòng (ESP) | 2162 kW |
Model động cơ | 16V4000G24F |
Nhà sản xuất | MTU |
Loại | Diesel 4 thì |
Kiểu nạp khí | Turbocharger with water charge air cooling/ Hệ thống tăng áp khí nạp có làm mát bằng nước |
Kiểu bộ điều tốc | ECU |
Số xylanh - Kiểu bố trí | 16 - At Vee / 16 - Chữ V |
Đường kính x Khoảng chạy | 170 x 210 mm |
Tổng dung tích xylanh | 76.3 L |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Loại nhiên liệu | Diesel EN 590 |
Dung tích dầu bôi trơn | 300 L |
Dung tích nước làm mát động cơ (bao gồm két nước) | 500 L |
Dài | (7100) / (12192) mm |
Rộng | (2300) / (2438) mm |
Cao | (2760) / (2896) mm |
Trọng lượng khô | 16500 / 22000 kg |
Độ ồn (dB±5) | -- / 85 dB |
Let's work together to find the perfect match for your project.