Kiểm tra máy phát điện khi giao nhận là bước rất quan trọng khi đưa máy phát điện đi vào quá trình sử dụng.
Tìm hiểu thêmDịch vụ Hữu Toàn, chúng tôi tự hào có đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và quy trình chuẩn hóa, đảm bảo chiếc máy phát điện an toàn trong mọi tình huống.
Tìm hiểu thêmCung cấp máy mới, tủ ATS - Lắp đặt - Bảo trì bảo dưỡng toàn hệ thống, Cho thuê máy.
Tìm hiểu thêmNhà sản xuất Việt Namtiên phong tự phát triển giải pháp IoT toàn diện cho hệ thống năng lượng.
Tìm hiểu thêmTần số | 50 Hz |
Điện áp | 220V - 50Hz |
Số pha - Số dây - Hệ số công suất | 1 pha - 2 dây - cosФ 1 |
Công suất định mức | 8 kVA |
Công suất dự phòng | 8.8 kVA |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Dung tích thùng nhiên liệu (Trần/Giảm thanh) | 47/ 35 L |
Hệ thống điều khiển | AMF (Module tự động điều chỉnh lỗi nguồn) - 12/24VDC - MCB / MCCB Bảo vệ quá tải - Hê thống CANbus |
Thiết bị tùy chọn | Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), Hệ thống hòa đồng bộ |
Công suất định mức (PRP) | 9.9 kW |
Công suất dự phòng (ESP) | 11 kW |
Model động cơ | 3TNV82A-GGE |
Nhà sản xuất | YANMAR |
Loại | Diesel 4 thì |
Kiểu nạp khí | Natural/ Lấy khí tự nhiên |
Kiểu bộ điều tốc | Mechanical/ Điều tốc cơ |
Số xylanh - Kiểu bố trí | 3 - Inline / 3 - Thẳng hàng |
Đường kính x Khoảng chạy | 82 x 84 mm |
Tổng dung tích xylanh | 1.331 L |
Tốc độ quay | 1500 rpm |
Loại nhiên liệu | Diesel EN 590 |
Dung tích dầu bôi trơn | 5.5 L |
Dung tích nước làm mát động cơ (bao gồm két nước) | 7.0 L |
Dài | 1400 / 1680 mm |
Rộng | 540 / 750 mm |
Cao | 940 / 950 mm |
Trọng lượng khô | 400 / 550 kg |
Độ ồn (dB±5) | -- / 65 dB |
Let's work together to find the perfect match for your project.