Kiểm tra máy phát điện khi giao nhận là bước rất quan trọng khi đưa máy phát điện đi vào quá trình sử dụng.
Tìm hiểu thêmDịch vụ Hữu Toàn, chúng tôi tự hào có đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và quy trình chuẩn hóa, đảm bảo chiếc máy phát điện an toàn trong mọi tình huống.
Tìm hiểu thêmCung cấp máy mới, tủ ATS - Lắp đặt - Bảo trì bảo dưỡng toàn hệ thống, Cho thuê máy.
Tìm hiểu thêmNhà sản xuất Việt Namtiên phong tự phát triển giải pháp IoT toàn diện cho hệ thống năng lượng.
Tìm hiểu thêmLoại | |
Tần số | 50Hz / 60Hz |
Điện áp | 220V / 240V |
Số pha - Số dây - Hệ số công suất | 1-2-1 |
Công suất định mức (50Hz/60Hz) | 10 kVA / 11.2 kVA |
Công suất dự phòng (50Hz/60Hz) | 11 kVA / 12.5 kVA |
Model động cơ | HONDA GX630 |
Loại | Forced air-cooled, OHV - 4 stroke engine |
Kiểu nạp khí | Tự nhiên |
Kiểu bộ điều tốc | Cơ khí |
Hệ thống khởi động | HONDA |
Số xylanh - Kiểu bố trí | 2-V |
Đường kính x Khoảng chạy | 78 x 72 mm |
Tổng dung tích xylanh | 688 cc |
Tốc độ quay | 3000 / 3600 rpm |
Công suất tối đa (3600 rpm) | 20.8 Hp |
Loại nhiên liệu | Unleased gasoline, octane 86 or higher |
Tiêu hao nhiên liệu | 5.6 / 6.0 (100% L/h) |
Dung tích thùng nhiên liệu (Trần/Giảm thanh) | 25 L |
Dung tích dầu bôi trơn | 2 L |
Dài | 1343 mm |
Rộng | 660 mm |
Cao | 750 mm |
Trọng lượng khô | 260 kg |
Độ ồn | 71 dB |
Let's work together to find the perfect match for your project.